Menu
Minotaure
3 rue Kent, Gatineau
Menu Bières
EN FÛT | ||||
5e BaronSélection du moment | prix variés | |||
A la dérive...Sélection du moment | prix variés | |||
Beau'sLug-Tread | Ale lagerisée | 5.2 % | 9 $ | |
BoréaleISA des chutes | Session IPA | 3.7 % | 8 $ | |
BoréaleHopa Hopa | Double IPA New England | 7.6 % | 9.75 $ | |
BoréaleIPA du Nord-Est | IPA New England | 6 % | 9.75 $ | |
brasserie du bas-canadasélection du moment | prix variés | |||
brasseurs rjcheval blanc | blanche | 5 % | 7.50 $ | |
brasseurs rjtremblay | lager blonde | 4.9 % | 6.75 $ | |
cidrerie miltoncid sec | cidre pétillant sec | 5.5 % | 8.75 $ | |
griffonextra blonde | ale blonde | 5 % | 7.25 $ | |
griffonrousse | ale rousse | 4.5 % | 7.25 $ | |
st-ambroisenoire à l’avoine | Noire | 5 % | 7.75 $ | |
st-ambroiseipa | ipa | 6.2 % | 7.50 $ | |
st-ambroisenew england ipa | ipa new england | 6.2 % | 9.75 $ | |
EN BOUTEILLE | ||||
BockaleMétéorite | Blanche sans alcool | 473 ML | 0.5 % | 7.75$ |
BockaleDécouverte IPA | IPA sans alcool | 473 ML | 0.5 % | 7.75$ |
BockaleTrou noir | Noire sans alcool | 473 ML | 0.5 % | 7.75$ |
CarlsbergCarlsberg | Pilsner | 330 ML | 5 % | 7.75$ |
Collective ArtsSaint of Circumstance | Blonde | 473 ML | 4.7 % | 9.75$ |
L'Espace PublicDraffe | Ale ambrée | 355 ML | 3.5 % | 8.75$ |
L'espace publicbière de balcon | sure aux framboises | 355 ML | 3.4 % | 8.25$ |
OshlagOshlag Seltzer | Seltzer à la mangue | 355 ML | 6.5 % | 7$ |
Vox PopuliVox Stout | Noire | 355 ML | 5.5 % | 8.75$ |
brasseurs rjtremblay | lager blonde | 660 ML | 4.9 % | 7.75$ |
brasseurs rjtremblay | lager blonde | 341 ML | 4.9 % | 5.00$ |
glutenbergblonde | blonde (sans gluten) | 473 ML | 4.5 % | 6.75$ |
glutenbergipa | ipa (sans gluten) | 473 ML | 6 % | 6.75$ |
les trois mousquetairesrousse | lager type vienna | 341 ML | 5 % | 6$ |
les trois mousquetairesnoire | type schwarzbier | 341 ML | 5 % | 6$ |
vox populikettle sour brunch | bière sûre | 473 ML | 3 % | 10.75$ |
Menu Cocktails
SPRITZ «CLASSIQUE» | 9.25 $ | |
SOURS - 1.5 OZ | ABRICOT BRANDY BOURBON AMARETTO | 9 $ 9 $ 9.50 $ |
SANGRIA
«LE MINO ROUGE» | 9 $ 27 $ | |
SANGRIA
«LE MINO BLANC» | 9 $ 27 $ | |
SANGRIA
«LA PASIPHAÉ» | 9.50 $ 28.5 $ | |
OLD FASHIONED - 1.5 OZ | WILD TURKEY MAKER’S MARK BOWMORE 12 ans | 10.50 $ 12.50 $ 12.50 $ |
NEGRONI BLANC - 2.25 OZ | 12 $ | |
NEGRONI - 2.25 OZ | BOMBAY UNGAVA ROMÉO | 11 $ 12 $ 13 $ |
MOSCOW MULE - 1.5 OZ | 9 $ | |
L’ÎLE DE HULL «ICE TEA» - 2 OZ | 11 $ | |
DARK N’ STORMY - 1.5 OZ | 9.75 $ | |
césar - 1.5 OZ | 9 $ | |
CORPSE REVIVER #2 - 2.25 OZ | 13 $ | |
CONCOMBRE 75 - 2.25 OZ | 14 $ | |
CLOVER CLUB - 1.5 OZ | 13.25 $ | |
boulevardier - 2.25 OZ | wild turkey maker’s mark | 11 $ 13 $ |
basil smash - 2 OZ | 13 $ |